手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:ranguanghui@boyijingke.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
| 型号 | PS-1H-NV-M5 |
|---|---|
| 接口类型 | M5内螺纹 |
| 种类 | 高压型 |
| 压力类型 | 标准压力 |
| 额定压力范围 | -0.1~1.0MPa |
| 设定压力范围 | -0.101~1.01MPa |
| 耐压力 | 1.5MPa |
| 适用流体 | 非腐蚀性气体 |
| 工作电压 | 12-24VDC |
| 输出类型 | NPN+模拟电压 |
| 开关动作 | 常开/常闭可设置 |
| 应差 | 1digit |
| 重复精度 | 0.2%F.S. <±2digits |
| 响应时间 | Min:2.5ms / Max:5000ms ,可设置 |
| 消耗电流 | <30mA |
| 最大输入电流 | <100mA |
| 残余电压 | <2V |
| 输出电压/电流 | 0.6~5V |
| 零点 | <1V±5%F.S. |
| 幅度 | <4.4V±5%F.S. |
| 直线性 | <±1%F.S. |
| 输出/负荷电阻 | 1KΩ |
| ON电压 | <0.4V DC |
| OFF电压 | 5~30V DC或开路 |
| 输入电阻 | 10KΩ |
| 输入时间 | >1ms |
| 温度特性 | <±1%F.S.(20℃) |
| 环境温度 | 工作时:-10℃~50℃;存储时:-10℃~60℃(无冻结) |
| 环境湿度 | 工作时:35%~85% RH;存储时:35%~85% RH(无凝结) |
| 外壳材质 | PBT,压力孔:SUS303 |
| 连接方式 | 2米4芯标准导线 |

接口方式:M5内螺纹
压力范围:-0.101~1.01MPa
输出方式:NPN+模拟电压,常开/常闭可设置