手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:ranguanghui@boyijingke.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
| 型号 | BDR-24A | |
| 测量区域尺寸 | 24mm | |
| 测量距离(离物体) | 0~40mm | |
| 光源 | 介质·波长 | 红色半导体激光.650nm |
| 最大输出功率 | 7mw | |
| 光斑尺寸 | 3.5x25mm | |
| 线性精度 | ±200μm | |
| 重复精度 | ±30μm | |
| 响应时间 | 1ms | |
| 温度特性 | ±0.02%F.S./C | |
| RGB 指示灯 | 绿灯慢闪(2Hz):正常工作状态 | |
| 红灯慢闪(2Hz):光路全被遮挡或异常状态 | ||
| 绿灯长亮:程序重启加载中 | ||
| 模拟量输出 | 电流信号:4~20mA(采样端输入阻抗≤250Ω) | |
| 电源电压 | DC 12~24V ±10% | |
| 消耗电流 | 100mA 以下(DC 24V 时) | |
| 连接形 | 连接器:M8 4针连接器 | |
| 耐环境性 | 防护等级 | IP67 |
| 使用环境温度/湿度 | -10~+50C/35~85%RH(无结露.结冰) | |
| 存储环境温度/湿度 | -20~+60C/35~85%RH(无结露·结冰) | |
| 使用环境照度 | 太阳光:10000lux 以下,白炽灯:3000lux以下 | |
| 抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm! | |
| X,_Y,_Z各方向2小时_ | ||
| 耐撞击 | 约50G (500 m/s2) | |
| X,Y,_Z各方向3次 | ||
| 保护电路 | 逆接保护、过电流保护 | |
| 75g | ||
| 质量 | 外壳:铝合金 | |
| 材质 | 镜头:玻璃 | |

能特点:红色半导体激光.650nm 光斑尺寸3.5x25mm
线性精度:±25μm(感应头安装距离20mm 时);重复精度 ±5μm(感应头安装距离20mm时)